
Premier League
Newcastle United Squad 2026-27
2026-27 season
- Position
- 11th
- Record
- 2-2-3
- Points
- 8
- Goal diff
- -4
Goalkeepers
7 players| Player | Country | HT |
|---|---|---|
| Odisseas Vlachodimos | Germany | 191cm |
| Aidan Harris | England | — |
| Daniel Langley | England | — |
| Ewen Jaouen | France | 200cm |
| Lukas Hornicek | Czech Republic | 198cm |
| Mark Gillespie | England | 192cm |
| Nick Pope | England | 198cm |
Midfielders
13 players| Player | Country | HT |
|---|---|---|
| Aladji Bamba | France | 181cm |
| Jacob Ramsey | England | 180cm |
| Joe Willock | England | 186cm |
| Joelinton | Brazil | 186cm |
| Kyran Thompson | — | |
| Lewis Miley | England | 189cm |
| Lucas De Bolle | England | — |
| Mason Miley | England | — |
| Matty Longstaff | England | — |
| Nico González | Spain | 188cm |
| Sam Alabi | Iran | — |
| Sean Steur | Netherlands | 183cm |
| Travis Hernes | Norway | 179cm |
Defenders
14 players| Player | Country | HT |
|---|---|---|
| Emil Krafth | Sweden | 184cm |
| Lloyd Kelly | England | 190cm |
| Alex Murphy | Republic of Ireland | 188cm |
| Amar Dedić | Austria | 180cm |
| Dan Burn | England | 201cm |
| Fabian Schär | Switzerland | 186cm |
| Harrison Ashby | Scotland | 179cm |
| Jamaal Lascelles | England | 188cm |
| Leo Shahar | England | — |
| Lewis Hall | England | 179cm |
| Malick Thiaw | Germany | 194cm |
| Miodrag Pivas | — | |
| Sven Botman | Netherlands | 195cm |
| Tino Livramento | England | 182cm |
Attackers
14 players| Player | Country | HT |
|---|---|---|
| Anthony Gordon | England | 182cm |
| Anthony Elanga | Sweden | 178cm |
| Bazoumana Touré | Ivory Coast | 175cm |
| Dwight Gayle | England | 174cm |
| Harvey Barnes | England | 182cm |
| Jacob Murphy | England | 173cm |
| Matías Fernández-Pardo | Belgium | 182cm |
| Michael Mills | — | |
| Miguel Almirón | Paraguay | 174cm |
| Nick Woltemade | Germany | 198cm |
| Seung-soo Park | South Korea | 182cm |
| Vakhtang Salia | — | |
| William Osula | Denmark | 186cm |
| Yoane Wissa | France | 176cm |


















