
Top Stats
- Points6.5#339
- Rebounds3.3#273
- Assists2.5#190
- Points + Rebounds + Assists12.3#318
- Steals0.3#475
- Blocks0.4#195
- Three Pointers Made0.2#471
- Minutes16.3#366
- Plus/Minus-2.9#452
- Turnovers1.2#219
Career
| Season | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 53 | 6.5 | 3.3 | 2.5 |
| 2024-25 | 44 | 10.2 | 3.6 | 2.6 |
| 2023-24 | 63 | 6.9 | 3.1 | 1.3 |
| 2022-23 | 62 | 7.4 | 3.8 | 2.1 |
| 2021-22 | 48 | 7.6 | 4.1 | 1.7 |
| Career | 270 | 7.6 | 3.6 | 2.0 |
Recent games
Prop lines
LineL102025-26
Last 10 · 10+5 of 10








181221633257373









181221633257373Average 12.3 · regular season, games played only.
Season Stats
53 games · regular season
| Stat | Per game | Total | Rank |
|---|---|---|---|
| Shooting | |||
| Field goal % | 51.5 | 138/268 | — |
| Three point % | 20.0 | 10/50 | — |
| Free throw % | 77.9 | 60/77 | — |
| Scoring | |||
| Points | 6.5 | 346 | #339 |
| Field Goals Made | 2.6 | 138 | #318 |
| Field Goals Attempted | 5.1 | 268 | #347 |
| Three Pointers Made | 0.2 | 10 | #471 |
| Three Pointers Attempted | 0.9 | 50 | #463 |
| Free Throws Made | 1.1 | 60 | #262 |
| Free Throws Attempted | 1.5 | 77 | #273 |
| Rebounding | |||
| Rebounds | 3.3 | 174 | #273 |
| Offensive Rebounds | 0.7 | 38 | #308 |
| Defensive Rebounds | 2.6 | 136 | #252 |
| Playmaking | |||
| Assists | 2.5 | 132 | #190 |
| Turnovers | 1.2 | 64 | #219 |
| Defence | |||
| Steals | 0.3 | 16 | #475 |
| Blocks | 0.4 | 22 | #195 |
| Personal Fouls | 2.0 | 107 | #200 |
| Combos | |||
| Points + Rebounds + Assists | 12.3 | 652 | #318 |
| Points + Rebounds | 9.8 | 520 | #337 |
| Points + Assists | 9.0 | 478 | #312 |
| Rebounds + Assists | 5.8 | 306 | #253 |
| Steals + Blocks | 0.7 | 38 | #395 |
| Double-doubles | |||
| Double Double | 2% | 1 | #201 |
| Triple Double | 2% | 1 | #23 |
| General | |||
| Minutes | 16.3 | 864 | #366 |
| Plus/Minus | -2.9 | -156 | #452 |
Regular season only. Ranks are by per-game average among 582 players — by count for double-doubles, whose per-game column is the share of games. #1 is always the best, including where fewer is better.
Game Log
| Date | Result | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||||||
10 Mayv NY | L114-144 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +14 | |
8 Mayv NY | L94-108 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | +2 | |
6 May@ NY | L102-108 | DNP | ||||||||||||
5 May@ NY | L98-137 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | -12 | |
2 May@ BOS | W109-100 | DNP | ||||||||||||
1 Mayv BOS | W106-93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | |
28 Apr@ BOS | W113-97 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | |
26 Aprv BOS | L96-128 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -5 | |
24 Aprv BOS | L100-108 | DNP | ||||||||||||
21 Apr@ BOS | W111-97 | DNP | ||||||||||||
19 Apr@ BOS | L91-123 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | |
| Play-in | ||||||||||||||
15 Aprv ORL | W109-97 | DNP | ||||||||||||
| Regular season | ||||||||||||||
12 Aprv MIL | W126-106 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -15 | |
10 Apr@ IND | W105-94 | DNP | ||||||||||||
10 Apr@ HOU | L102-113 | DNP | ||||||||||||
7 Apr@ SA | L102-115 | DNP | ||||||||||||
4 Aprv DET | L93-116 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -4 | |
3 Aprv MIN | W115-103 | DNP | ||||||||||||
1 Apr@ WSH | W153-131 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
30 Mar@ MIA | L109-119 | DNP | ||||||||||||
28 Mar@ CHA | W118-114 | DNP | ||||||||||||
25 Marv CHI | W157-137 | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | +7 | |
23 Marv OKC | L103-123 | 22 | 15 | 6 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 0-2 | 3-4 | -8 | |
22 Mar@ UTAH | W126-116 | 24 | 20 | 9 | 4 | 33 | 0 | 0 | 3 | 7-11 | 0-1 | 6-6 | +15 | |
20 Mar@ SAC | W139-118 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | -17 | |
18 Mar@ DEN | L96-124 | 22 | 12 | 3 | 6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3-7 | 0-2 | 6-6 | -9 | |
15 Marv POR | W109-103 | 27 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | -8 | |
14 Marv BKN | W104-97 | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 0-2 | 0-1 | -2 | |
12 Mar@ DET | L109-131 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -20 | |
10 Marv MEM | W139-129 | 15 | 11 | 4 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | -4 | |
9 Mar@ CLE | L101-115 | 20 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | -5 | |
7 Mar@ ATL | L116-125 | 19 | 10 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -6 | |
5 Marv UTAH | W106-102 | 22 | 7 | 7 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | +6 | |
4 Marv SA | L91-131 | 26 | 9 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | 0-4 | 3-4 | -1 | |
2 Mar@ BOS | L98-114 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | |
27 Febv MIA | W124-117 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +10 | |
25 Feb@ IND | W135-114 | 15 | 12 | 4 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | -3 | |
23 Feb@ MIN | W135-108 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +6 | |
22 Feb@ NO | L111-126 | DNP | ||||||||||||
20 Febv ATL | L107-117 | 16 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | -9 | |
12 Febv NY | L89-138 | 25 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | -27 | |
10 Feb@ POR | L118-135 | 25 | 12 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 0-1 | 2-3 | -19 | |
8 Feb@ PHX | W109-103 | 27 | 6 | 7 | 2 | 15 | 0 | 2 | 4 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -8 | |
6 Feb@ LAL | L115-119 | 16 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -11 | |
4 Feb@ GS | W113-94 | 27 | 16 | 8 | 3 | 27 | 0 | 2 | 2 | 7-13 | 1-2 | 1-2 | +10 | |
3 Feb@ LAC | W128-113 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | +3 | |
1 Febv NO | W124-114 | 17 | 5 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | -2 | |
30 Janv SAC | W113-111 | DNP | ||||||||||||
28 Janv MIL | W139-122 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +8 | |
26 Jan@ CHA | L93-130 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | -14 | |
24 Janv NY | L109-112 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | |
23 Janv HOU | W128-122 | 11 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | |
21 Janv PHX | L110-116 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | |
20 Janv IND | W113-104 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | -9 | |
17 Janv CLE | L115-117 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | |
15 Janv CLE | L107-133 | 17 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -5 | |
13 Jan@ TOR | W115-102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | |
11 Jan@ TOR | L115-116 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | |
10 Jan@ ORL | W103-91 | DNP | ||||||||||||
8 Janv WSH | W131-110 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | |
26 Novv ORL | L103-144 | 11 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | -5 | |
23 Novv MIA | L117-127 | 26 | 19 | 9 | 7 | 35 | 1 | 1 | 1 | 7-12 | 1-2 | 4-5 | +5 | |
21 Nov@ MIL | W123-114 | 14 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -8 | |
20 Novv TOR | L112-121 | 21 | 9 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | -9 | |
18 Novv LAC | W110-108 | 19 | 8 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +10 | |
15 Nov@ DET | L105-114 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | -15 | |
12 Novv BOS | W102-100 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | -7 | |
10 Novv DET | L108-111 | 25 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | +2 | |
9 Novv TOR | W130-120 | 37 | 20 | 17 | 10 | 47 | 0 | 1 | 1 | 8-10 | 1-2 | 3-5 | +12 | |
6 Nov@ CLE | L121-132 | 23 | 16 | 3 | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 2-2 | 4-4 | +6 | |
5 Nov@ CHI | L111-113 | 19 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 4-5 | +2 | |
2 Nov@ BKN | W129-105 | 25 | 16 | 9 | 7 | 32 | 0 | 1 | 2 | 7-9 | 1-2 | 1-1 | +19 | |
31 Octv BOS | L108-109 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | |
28 Oct@ WSH | W139-134 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +7 | |
Career
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 53 | 16.3 | 6.5 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 51.5 | 20.0 | 77.9 |
| 2024-25 | 44 | 20.7 | 10.2 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 46.9 | 33.0 | 76.2 |
| 2023-24 | 63 | 13.6 | 6.9 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 52.7 | 39.7 | 79.4 |
| 2022-23 | 62 | 19.1 | 7.4 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 56.0 | 39.1 | 72.0 |
| 2021-22 | 48 | 18.1 | 7.6 | 4.1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 53.2 | 23.7 | 75.5 |
| Career | 270 | 17.4 | 7.6 | 3.6 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 51.9 | 32.5 | 76.1 |
Per game, regular season only.

















