
Top Stats
- Points20.8#36
- Rebounds3.4#254
- Assists3.7#95
- Points + Rebounds + Assists27.9#58
- Steals1.3#51
- Blocks0.5#137
- Three Pointers Made3.2#9
- Minutes33.4#29
- Plus/Minus+3.1#82
- Turnovers2.1#73
Career
| Season | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 78 | 20.8 | 3.4 | 3.7 |
| 2024-25 | 82 | 9.4 | 3.2 | 2.7 |
| 2023-24 | 82 | 8.0 | 2.0 | 2.5 |
| 2022-23 | 59 | 6.2 | 1.7 | 1.8 |
| 2021-22 | 65 | 10.6 | 2.9 | 2.4 |
| 2020-21 | 46 | 11.0 | 3.1 | 2.2 |
| 2019-20 | 47 | 5.7 | 1.8 | 1.9 |
| Career | 459 | 10.6 | 2.6 | 2.5 |
Recent games
Points, game by gameAvg 17.9
36NY
25CLE
18CLE
DNPMIA
17NY
9NY
14NY
15NY
16NY
11NY
Prop lines
LineL102025-26
Last 10 · 30+5 of 10








34282940273728413120









34282940273728413120Average 27.9 · regular season, games played only.
Season Stats
78 games · regular season
| Stat | Per game | Total | Rank |
|---|---|---|---|
| Shooting | |||
| Field goal % | 45.9 | 548/1,195 | — |
| Three point % | 39.9 | 251/629 | — |
| Free throw % | 90.2 | 277/307 | — |
| Scoring | |||
| Points | 20.8 | 1,624 | #36 |
| Field Goals Made | 7.0 | 548 | #49 |
| Field Goals Attempted | 15.3 | 1,195 | #42 |
| Three Pointers Made | 3.2 | 251 | #9 |
| Three Pointers Attempted | 8.1 | 629 | #15 |
| Free Throws Made | 3.6 | 277 | #52 |
| Free Throws Attempted | 3.9 | 307 | #68 |
| Rebounding | |||
| Rebounds | 3.4 | 268 | #254 |
| Offensive Rebounds | 0.7 | 52 | #320 |
| Defensive Rebounds | 2.8 | 216 | #229 |
| Playmaking | |||
| Assists | 3.7 | 286 | #95 |
| Turnovers | 2.1 | 162 | #73 |
| Defence | |||
| Steals | 1.3 | 102 | #51 |
| Blocks | 0.5 | 42 | #137 |
| Personal Fouls | 2.2 | 173 | #140 |
| Combos | |||
| Points + Rebounds + Assists | 27.9 | 2,178 | #58 |
| Points + Rebounds | 24.3 | 1,892 | #57 |
| Points + Assists | 24.5 | 1,910 | #45 |
| Rebounds + Assists | 7.1 | 554 | #180 |
| Steals + Blocks | 1.8 | 144 | #74 |
| Double-doubles | |||
| Double Double | 3% | 2 | #159 |
| Triple Double | 0% | 0 | #38 |
| General | |||
| Minutes | 33.4 | 2,603 | #29 |
| Plus/Minus | +3.1 | +244 | #82 |
| Events | |||
| First Basket Scorer | 0.1 | 7 | #100 |
Regular season only. Ranks are by per-game average among 582 players — by count for double-doubles, whose per-game column is the share of games. #1 is always the best, including where fewer is better.
Game Log
| Date | Result | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||||||
30 Aprv NY | L89-140 | 29 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3-8 | 1-4 | 4-6 | -29 | |
29 Apr@ NY | L97-126 | 34 | 16 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 4-9 | 0-1 | -15 | |
25 Aprv NY | L98-114 | 35 | 15 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6 | 5-11 | 5-10 | 0-0 | -17 | |
23 Aprv NY | W109-108 | 38 | 14 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4-12 | 3-7 | 3-3 | -11 | |
21 Apr@ NY | W107-106 | 38 | 9 | 5 | 6 | 20 | 0 | 3 | 2 | 3-12 | 2-5 | 1-1 | 0 | |
18 Apr@ NY | L102-113 | 39 | 17 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6-17 | 3-8 | 2-4 | -9 | |
| Regular season | ||||||||||||||
12 Apr@ MIA | L117-143 | DNP | ||||||||||||
10 Aprv CLE | W124-102 | 32 | 18 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7-13 | 3-8 | 1-1 | +29 | |
8 Apr@ CLE | L116-122 | 39 | 25 | 4 | 2 | 31 | 2 | 0 | 4 | 10-19 | 4-9 | 1-1 | -13 | |
6 Aprv NY | L105-108 | 39 | 36 | 2 | 3 | 41 | 0 | 1 | 2 | 12-19 | 7-11 | 5-5 | -4 | |
3 Apr@ BKN | W141-107 | 34 | 21 | 4 | 3 | 28 | 0 | 3 | 4 | 8-16 | 4-9 | 1-1 | +21 | |
1 Apr@ ORL | W130-101 | 33 | 32 | 4 | 1 | 37 | 3 | 1 | 3 | 11-16 | 5-9 | 5-6 | +28 | |
30 Marv BOS | W112-102 | 35 | 17 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6-16 | 3-8 | 2-3 | +1 | |
28 Marv SAC | W123-113 | 36 | 27 | 5 | 8 | 40 | 4 | 0 | 2 | 7-14 | 4-9 | 9-9 | +25 | |
27 Mar@ BOS | L102-109 | 38 | 20 | 4 | 5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6-13 | 2-5 | 6-7 | -8 | |
25 Mar@ DET | W130-129 | 40 | 21 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 9-18 | 3-10 | 0-0 | 0 | |
23 Marv MEM | W146-107 | 26 | 26 | 2 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 8-11 | 4-6 | 6-6 | +29 | |
22 Marv GS | W126-110 | 27 | 17 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4-9 | 2-6 | 7-7 | +24 | |
21 Mar@ HOU | L95-117 | 27 | 21 | 4 | 4 | 29 | 1 | 0 | 3 | 6-12 | 1-3 | 8-9 | -14 | |
19 Mar@ DAL | W135-120 | 30 | 22 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 8-14 | 4-5 | 2-2 | +19 | |
16 Marv ORL | W124-112 | 37 | 41 | 7 | 5 | 53 | 2 | 0 | 3 | 12-21 | 9-14 | 8-9 | +27 | |
14 Marv MIL | W122-99 | 34 | 20 | 3 | 1 | 24 | 3 | 1 | 2 | 7-14 | 3-7 | 3-3 | +24 | |
12 Marv BKN | W108-97 | 36 | 18 | 2 | 2 | 22 | 3 | 0 | 2 | 5-13 | 2-8 | 6-6 | +9 | |
10 Marv DAL | W124-112 | 37 | 29 | 2 | 3 | 34 | 2 | 1 | 4 | 12-19 | 5-8 | 0-0 | +19 | |
7 Marv PHI | W125-116 | 36 | 24 | 2 | 6 | 32 | 1 | 0 | 4 | 8-15 | 4-9 | 4-4 | +11 | |
5 Mar@ MIL | W131-113 | 32 | 23 | 1 | 2 | 26 | 1 | 0 | 3 | 9-14 | 5-9 | 0-0 | +19 | |
1 Marv POR | W135-101 | 28 | 15 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 1-4 | 4-4 | +16 | |
25 Febv WSH | W119-98 | 25 | 16 | 3 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 4-10 | 3-7 | 5-5 | +19 | |
22 Febv BKN | W115-104 | 35 | 17 | 3 | 6 | 26 | 2 | 0 | 1 | 4-12 | 3-9 | 6-6 | +29 | |
21 Febv MIA | L97-128 | 37 | 20 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 4 | 8-17 | 4-9 | 0-0 | -25 | |
20 Feb@ PHI | W117-107 | 33 | 14 | 3 | 4 | 21 | 3 | 0 | 4 | 4-11 | 2-7 | 4-5 | 0 | |
12 Feb@ CHA | L107-110 | 40 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2-13 | 1-7 | 5-5 | +8 | |
10 Feb@ MIN | L116-138 | 35 | 23 | 12 | 5 | 40 | 2 | 0 | 6 | 9-19 | 4-9 | 1-1 | -18 | |
8 Febv CHA | L119-126 | 38 | 13 | 2 | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3-15 | 2-8 | 5-5 | +13 | |
6 Febv UTAH | W121-119 | 34 | 23 | 2 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 9-15 | 0-3 | 5-5 | +10 | |
4 Feb@ MIA | W127-115 | 31 | 19 | 5 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 8-21 | 3-12 | 0-0 | +1 | |
1 Feb@ IND | L124-129 | 35 | 21 | 3 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 7-17 | 3-7 | 4-6 | -1 | |
30 Janv HOU | L86-104 | 35 | 20 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 6-16 | 3-8 | 5-5 | -26 | |
29 Jan@ BOS | W117-106 | 31 | 21 | 1 | 3 | 25 | 3 | 0 | 2 | 7-15 | 5-12 | 2-2 | +15 | |
26 Janv IND | W132-116 | 34 | 21 | 3 | 3 | 27 | 3 | 1 | 4 | 5-13 | 5-10 | 6-6 | +10 | |
24 Janv PHX | W110-103 | 33 | 13 | 0 | 3 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4-12 | 2-5 | 3-3 | +1 | |
22 Jan@ MEM | W124-122 | 33 | 11 | 2 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3-11 | 2-9 | 3-3 | +1 | |
19 Janv MIL | L110-112 | 39 | 32 | 6 | 6 | 44 | 1 | 1 | 0 | 9-20 | 7-16 | 7-7 | -1 | |
18 Janv BOS | L106-132 | 29 | 18 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 0 | 6-16 | 4-9 | 2-2 | -35 | |
16 Jan@ POR | L101-117 | 29 | 11 | 6 | 7 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 2-4 | 5-6 | -4 | |
14 Jan@ LAL | L116-141 | 33 | 26 | 4 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10-16 | 5-9 | 1-1 | -37 | |
12 Jan@ GS | W124-111 | 34 | 24 | 2 | 2 | 28 | 3 | 0 | 1 | 9-18 | 3-7 | 3-3 | +9 | |
10 Jan@ DEN | W110-87 | 33 | 22 | 8 | 3 | 33 | 2 | 0 | 1 | 9-21 | 3-11 | 1-1 | +9 | |
8 Janv NO | W117-100 | 34 | 17 | 6 | 6 | 29 | 3 | 2 | 1 | 6-18 | 2-12 | 3-3 | +16 | |
6 Jan@ TOR | L100-118 | 34 | 14 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4-14 | 2-6 | 4-4 | -8 | |
4 Jan@ TOR | L117-134 | 36 | 31 | 4 | 3 | 38 | 2 | 0 | 6 | 10-19 | 6-11 | 5-5 | -16 | |
3 Jan@ NY | W111-99 | 34 | 23 | 4 | 3 | 30 | 2 | 0 | 1 | 9-20 | 3-10 | 2-4 | +8 | |
31 Decv MIN | W126-102 | 31 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 3-7 | 0-0 | +11 | |
30 Dec@ OKC | L129-140 | 40 | 30 | 4 | 5 | 39 | 2 | 1 | 1 | 11-24 | 6-14 | 2-3 | -2 | |
28 Decv NY | L125-128 | 30 | 25 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8-18 | 5-12 | 4-4 | +4 | |
27 Decv MIA | L111-126 | 32 | 15 | 4 | 3 | 22 | 1 | 1 | 2 | 6-14 | 2-5 | 1-1 | -6 | |
24 Decv CHI | L123-126 | 34 | 21 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9-19 | 2-8 | 1-2 | -20 | |
21 Decv CHI | L150-152 | 29 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3-12 | 1-6 | 2-3 | +7 | |
20 Decv SA | L98-126 | 33 | 23 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | 2-10 | 7-9 | -27 | |
19 Dec@ CHA | L126-133 | 34 | 28 | 8 | 2 | 38 | 0 | 0 | 3 | 11-18 | 4-9 | 2-2 | +23 | |
14 Decv PHI | W120-117 | 34 | 12 | 7 | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 3-18 | 2-5 | 4-4 | +9 | |
13 Dec@ DET | L115-142 | 31 | 22 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6-14 | 4-10 | 6-6 | -21 | |
7 Dec@ WSH | W131-116 | 32 | 17 | 4 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 7-15 | 3-10 | 0-0 | +2 | |
6 Decv DEN | L133-134 | 34 | 30 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 10-17 | 5-9 | 5-5 | 0 | |
4 Decv LAC | L92-115 | 31 | 21 | 5 | 3 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7-18 | 2-7 | 5-7 | -17 | |
2 Dec@ DET | L98-99 | 35 | 26 | 3 | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | 10-19 | 6-10 | 0-0 | +4 | |
30 Nov@ PHI | W142-134 | 44 | 34 | 8 | 7 | 49 | 1 | 1 | 4 | 11-22 | 6-11 | 6-6 | +19 | |
29 Novv CLE | W130-123 | 35 | 30 | 3 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 10-22 | 5-13 | 5-5 | +18 | |
26 Nov@ WSH | L113-132 | 32 | 8 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | -20 | |
23 Novv CHA | W113-110 | 39 | 23 | 5 | 4 | 32 | 1 | 1 | 1 | 8-17 | 3-7 | 4-6 | -7 | |
23 Nov@ NO | W115-98 | 36 | 10 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | +11 | |
21 Nov@ SA | L126-135 | 34 | 38 | 4 | 5 | 47 | 0 | 3 | 2 | 13-17 | 8-10 | 4-4 | -7 | |
19 Novv DET | L112-120 | 37 | 24 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9-20 | 1-9 | 5-6 | -19 | |
17 Nov@ PHX | W124-122 | 35 | 26 | 3 | 4 | 33 | 2 | 0 | 2 | 9-18 | 3-9 | 5-7 | +22 | |
14 Nov@ UTAH | W132-122 | 30 | 16 | 2 | 5 | 23 | 2 | 2 | 2 | 4-11 | 1-3 | 7-8 | +15 | |
13 Nov@ SAC | W133-100 | 22 | 14 | 6 | 5 | 25 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 1-4 | 3-3 | +44 | |
9 Novv LAL | W122-102 | DNP | ||||||||||||
8 Novv TOR | L97-109 | 30 | 20 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 7-14 | 3-6 | 3-4 | -13 | |
5 Novv ORL | W127-112 | 32 | 20 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 7 | 6-11 | 3-5 | 5-6 | +5 | |
2 Nov@ CLE | L109-117 | 34 | 16 | 3 | 5 | 24 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | 0-4 | 10-11 | -12 | |
31 Oct@ IND | W128-108 | 32 | 21 | 3 | 3 | 27 | 2 | 0 | 3 | 8-14 | 1-5 | 4-5 | +17 | |
29 Oct@ BKN | W117-112 | 32 | 18 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 1 | 7-17 | 2-8 | 2-2 | -2 | |
28 Oct@ CHI | L123-128 | 30 | 17 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6-11 | 4-6 | 1-2 | -13 | |
25 Octv OKC | L100-117 | 30 | 17 | 3 | 2 | 22 | 2 | 1 | 2 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | -18 | |
24 Oct@ ORL | W111-107 | 31 | 19 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8-18 | 1-10 | 2-2 | -1 | |
22 Octv TOR | L118-138 | 28 | 10 | 4 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2-15 | 1-5 | 5-6 | -2 | |
Career
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 45.9 | 39.9 | 90.2 |
| 2024-25 | 82 | 25.3 | 9.4 | 3.2 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 43.8 | 38.1 | 78.0 |
| 2023-24 | 82 | 23.5 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 43.9 | 39.1 | 80.0 |
| 2022-23 | 59 | 14.9 | 6.2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 44.4 | 38.4 | 66.7 |
| 2021-22 | 65 | 22.6 | 10.6 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 37.2 | 31.1 | 74.3 |
| 2020-21 | 46 | 21.9 | 11.0 | 3.1 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 41.9 | 34.7 | 72.7 |
| 2019-20 | 47 | 12.6 | 5.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 36.8 | 34.6 | 67.6 |
| Career | 459 | 23.0 | 10.6 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 42.7 | 37.2 | 80.7 |
Per game, regular season only.





















